一、 机型: HG50扩76型焊管机组
二、 机组特征:
序号 | 项 目 | 数 值 | 备 注 |
1 | 制管外径 | Φ19mm~Φ76mm | 方管16*16-60*60 |
2 | 制管壁厚 | Δ0.5mm~2.5mm,方管≤2.0mm | |
3 | 制管速度 | 20M/min~100M/min | |
4 | 制管长度 | 3M~12M | |
5 | Max卷重 | ≤2500kg |
三、 生产线工艺流程:
如果做镀锌管在焊接刮疤后增加补锌装置
四.用户配置项目(供参考):
机组电源标准 | 380V/22V;50HZ;三相四线制 | |
机组电源功率 | (1)、高频 | 200 KW |
(2)、主电机 | 160 KW | |
(3)、辅机 | 70 KW | |
合 计: | 约 430 KW | |
机组占地面积 | 长45M×宽5M | |
高频房体积 | 长5M×4M×2.8M | |
水 源 | 冷却水池30立方³1个/高压抽水泵1台 | |
气 源 | 空气压缩机 1台 | |
所需起重设备 | 行车10吨 2台 | |
常规消耗辅材 | (1)高频电缆、机组连线(2)磁棒(3)锯片 |
五. 合同签订后我公司提供机组的基础施工图,水、电、气布局图;随机组提供机组的《操作说明书》,含设备外购件的规格型号清单及易损件图纸。我公司负责指派技术精湛、责任心强的技师3名,负责设备整体安装的协助指导,负责全线调试;并对有关操作人员进行现场技术培训,以便熟练操作设备进行正常生产,且能排除设备可能出现的一般性故障。
我公司将以品牌的产品,实在的价格和及时满意的全程服务与您真诚合作,共创辉煌。